Statistiques annuelles

Évolution annuelle de l’emploi dans les banques

Situation au 31 décembre 2023

Fin d’année Nombre
1992 16 143
1993 16 725
1994 17 638
1995 18 283
1996 18 582
1997 19 089
1998 19 834
1999 21 197
2000 23 068
2001 23 886
2002 23 300
2003 22 529
2004 22 554
2005 23 227
2006 24 752
2007 26 140
2008 27 200
2009 26 420
2010 26 254
2011 26 695
2012 26 537
2013 26 237
2014 25 785
2015 25 942
2016 26 060
2017 26 111
2018 26 317
2019 26 337
2020 26 106
2021 25 966
2022 26 012
2023 26 254

L’évolution des chiffres de l’emploi ne correspond pas à une création ou perte nette d’emplois, mais comprend des transferts d’emplois existants du secteur non-financier vers le secteur financier et vice versa.

Toutes les statistiques : lien vers la page « Statistiques »