Évolution trimestrielle de l’emploi dans les banques
Situation au 31 décembre 2023
L’évolution des chiffres de l’emploi ne correspond pas à une création ou perte nette d’emplois, mais comprend des transferts d’emplois existants du secteur non-financier vers le secteur financier et vice versa.
Période | Emploi |
Décembre 2020 | 26 106 |
Mars 2021 | 26 145 |
Juin 2021 | 26 293 |
Septembre 2021 | 26 147 |
Décembre 2021 | 25 966 |
Mars 2022 | 26 062 |
Juin 2022 | 26 070 |
Septembre 2022 | 25 992 |
Décembre 2022 | 26 012 |
Mars 2023 | 26 211 |
Juin 2023 | 26 350 |
Septembre 2023 | 26 290 |
Décembre 2023 | 26 254 |
Toutes les statistiques : lien vers la page « Statistiques »