Statistiques trimestrielles

Évolution des actifs nets et du nombre d’OPC

Situation au 30 juin 2024

Période Actifs nets en mia EUR Nombre d’OPC Nombre d’unités
juin 2021 5 487,5 3 554 14 461
septembre 2021 5 601,5 3 532 14 474
décembre 2021 5 859,5 3 492 14 445
mars 2022 5 557,3 3 459 14 427
juin 2022 5 169,6 3 432 14 363
septembre 2022 5 037,9 3 403 14 368
décembre 2022 5 028,5 3 377 14 322
mars 2023 5 148,7 3 345 14 259
juin 2023 5 197,7 3 336 14 223
septembre 2023 5 117,9 3 319 14 101
décembre 2023 5 285,0 3 274 13 981
mars 2024 5 485,2 3 251 13 904
juin 2024 5 582,3 3 228 13 838

 

Toutes les statistiques : lien vers la page « Statistiques »