Évolution trimestrielle de l’emploi dans les entreprises d’investissement
Situation au 30 juin 2024
L’évolution des chiffres de l’emploi ne correspond pas à une création ou perte nette d’emplois, mais comprend des transferts d’emplois existants du secteur non-financier vers le secteur financier et vice versa.
Période | Emploi |
Juin 2021 | 1 841 |
September 2021 | 1 906 |
Décembre 2021 | 1 903 |
Mars 2022 | 1 894 |
Juin 2022 | 1 905 |
Septembre 2022 | 1 927 |
Décembre 2022 | 1 958 |
Mars 2023 | 1 950 |
Juin 2023 | 1 947 |
Septembre 2023 | 1 865 |
Décembre 2023 | 1 830 |
Mars 2024 | 1 859 |
Juin 2024 | 1 824 |
Toutes les statistiques : lien vers la page « Statistiques »